Кузов | |
---|---|
Дорожный просвет | |
Высота | 2470 мм |
Ширина | 2024 мм |
Длинна | 5099 мм |
Кузов 244 | |
Класс автомобиля | m |
Страна производитель | Франция |
Количество дверей | мест | 5 | 3 |
Масса автомобиля | 3 300 кг |
Подвеска, тормоза, шины | |
Колесная база | 3 200 мм |
Колея передняя | 1 720 мм |
Колея задняя | 1 720 мм |
Передняя подвеска | независимая типа МакФерсон, треугольный нижний рычаг, винтовая пружина, телескопический амортизатор |
Задняя подвеска | продольные монолистовые рессоры, телескопический амортизатор |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Размер шин | 205/70 R15 |
Двигатель и динамика | |
Объём двигателя | 1 998 см3 |
Мощность | 110 л.с. |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Расположение цилиндров | L4 |
Крутящий момент | 168 H*м при 5700 об/мин |
Максимальная скорость | 140 км/ч |
Трансмиссия | |
Привод | передний |
Коробка передач | MT (5 ступ.) |
Топливо и расход | |
Топливный бак | 80 л |
Тип топлива | бензин (аи-95) |
Средний расход топлива | 13.5 л |
Расход в городе | 16.7 л |
Расход по трассе | 11.7 л |
Citroen Jumper стилизовали под фургон 70-летней давности 6 апреля 2017