Кузов | |
---|---|
Дорожный просвет | 110 мм |
Высота | мм |
Ширина | мм |
Длинна | мм |
Кузов 230L | |
Класс автомобиля | m |
Количество дверей | мест | 5 | 3 |
Масса автомобиля | 2 700 кг |
Подвеска, тормоза, шины | |
Колесная база | 2 850 мм |
Дорожный просвет | 110 мм |
Передняя подвеска | типа Макферсон на треугольных рычагах, пружинная с гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | продольные монолистовые рессоры, гидравлические телескопические амортизаторы |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Размер шин | 195/70 R15 |
Двигатель и динамика | |
Объём двигателя | 1 998 см3 |
Мощность | 110 л.с. |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Расположение цилиндров | L4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Крутящий момент | 173 H*м при 5500 об/мин |
Максимальная скорость | 144 км/ч |
Трансмиссия | |
Привод | передний |
Коробка передач | MT (5 ступ.) |
Топливо и расход | |
Топливный бак | 80 л |
Тип топлива | бензин (аи-95) |
Citroen Jumper стилизовали под фургон 70-летней давности 6 апреля 2017