Кузов | |
---|---|
Дорожный просвет | |
Высота | 1942 мм |
Ширина | 1895 мм |
Длинна | 5135 мм |
Кузов L2H2 | |
Класс автомобиля | m |
Страна производитель | Франция |
Количество дверей | мест | 5 |
Масса автомобиля | 2 963 кг |
Подвеска, тормоза, шины | |
Колесная база | 3 122 мм |
Колея передняя | 1 720 мм |
Колея задняя | 1 720 мм |
Передняя подвеска | независимая типа МакФерсон, треугольный нижний рычаг, винтовая пружина, телескопический амортизатор |
Задняя подвеска | продольные монолистовые рессоры, телескопический амортизатор |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Размер шин | 215/65 R15 |
Двигатель и динамика | |
Объём двигателя | 1 997 см3 |
Мощность | 122 л.с. |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Расположение цилиндров | L4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Разгон до 100 км/ч | 13.3 с. |
Крутящий момент | 300 H*м при 4000 об/мин |
Максимальная скорость | 158 км/ч |
Трансмиссия | |
Привод | передний |
Коробка передач | MT (6 ступ.) |
Топливо и расход | |
Топливный бак | 80 л |
Тип топлива | дизельное топливо |
Средний расход топлива | 7.6 л |
Расход в городе | 9.4 л |
Расход по трассе | 6.6 л |
Citroen Jumper стилизовали под фургон 70-летней давности 6 апреля 2017