Кузов | |
---|---|
Дорожный просвет | |
Высота | 1930 мм |
Ширина | 1690 мм |
Длинна | 4165 мм |
Класс автомобиля | j |
Страна производитель | Япония |
Количество дверей | мест | 3 | 5 |
Объем багажника | 520 л |
Масса автомобиля | 2 510 кг |
Подвеска, тормоза, шины | |
Колесная база | 2 530 мм |
Колея передняя | 1 480 мм |
Колея задняя | 1 480 мм |
Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Размер шин | 255/70 R15 |
Двигатель и динамика | |
Объём двигателя | 2 765 см3 |
Мощность | 98 л.с. |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Расположение цилиндров | L4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Разгон до 100 км/ч | 18.1 с. |
Крутящий момент | 245 H*м при 3200 об/мин |
Максимальная скорость | 135 км/ч |
Трансмиссия | |
Привод | задний с подключаемым передним |
Коробка передач | MT (5 ступ.) |
Топливо и расход | |
Топливный бак | 60 л |
Тип топлива | дизельное топливо |
Средний расход топлива | 9.0 л |
Расход в городе | 11.1 л |
Расход по трассе | 8.3 л |