Кузов | |
---|---|
Дорожный просвет | 150 мм |
Высота | 1435 мм |
Ширина | 1830 мм |
Длинна | 5005 мм |
Кузов UCF10 | |
Класс автомобиля | f |
Страна производитель | Япония |
Количество дверей | мест | 4 | 5 |
Объем багажника | 463 л |
Масса автомобиля | 2 185 кг |
Подвеска, тормоза, шины | |
Колесная база | 2 850 мм |
Дорожный просвет | 150 мм |
Колея передняя | 1 570 мм |
Колея задняя | 1 570 мм |
Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
Задняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Размер шин | 225/60 R16 |
Двигатель и динамика | |
Объём двигателя | 3 969 см3 |
Мощность | 264 л.с. |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Расположение цилиндров | V8 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Разгон до 100 км/ч | 7.5 с. |
Крутящий момент | 365 H*м при 5400 об/мин |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Трансмиссия | |
Привод | задний |
Коробка передач | AT (4 ступ.) |
Топливо и расход | |
Топливный бак | 85 л |
Тип топлива | бензин (аи-98) |
Расход в городе | 10.3 л |
Седаны Lexus LS отзывают в России 20 мая
Lexus может выпустить заряженный седан LS F 22 сентября 2017
Lexus LS стал спортивнее 13 апреля 2017
Автосалон в Детройте 2017: Lexus LS 11 января 2017
Lexus дразнится очередным концепт-каром 21 октября 2015
Lexus LS460L в тюнинге Aimgain 5 апреля 2014
Эксклюзивный TMG 650 на базе Lexus LS 21 августа 2013