Кузов | |
---|---|
Дорожный просвет | 180 мм |
Высота | 1675 мм |
Ширина | 1830 мм |
Длинна | 4410 мм |
Кузов Универсал | |
Класс автомобиля | j |
Страна производитель | Корея |
Количество дверей | мест | 5 | 5 |
Объем багажника | 486 л |
Масса автомобиля | 2 180 кг |
Подвеска, тормоза, шины | |
Колесная база | 2 650 мм |
Дорожный просвет | 180 мм |
Колея передняя | 1 573 мм |
Колея задняя | 1 558 мм |
Передняя подвеска | Типа McPherson, независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Размер шин | 215/65 R16 |
Двигатель и динамика | |
Объём двигателя | 1 998 см3 |
Мощность | 149 л.с. |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Расположение цилиндров | 4, в ряд |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Крутящий момент | 360 H*м при 3000-4000 об/мин |
Максимальная скорость | 174 км/ч |
Трансмиссия | |
Привод | постоянный на все колеса |
Коробка передач | MT (6 ступ.) |
Топливо и расход | |
Топливный бак | 57 л |
Тип топлива | дизельное топливо |
Средний расход топлива | 6.4 л |
Расход в городе | 7.9 л |
Расход по трассе | 5.5 л |
Представлен новый SsangYong Actyon 19 февраля
SsangYong готов представить новый Actyon 30 января
SsangYong Actyon обновился и возвращается в Россию 9 января 2017
Максимальные скидки на автомобили SsangYong! 19 января 2015
Тест-драйв SsangYong Actyon: спокойствие 1 октября 2014
SsangYong отзывает 30 тысяч машин 27 декабря 2013