Кузов | |
---|---|
Дорожный просвет | 130 мм |
Высота | 1446 мм |
Ширина | 1735 мм |
Длинна | 4376 мм |
Кузов 1J2 | |
Класс автомобиля | c |
Страна производитель | Германия |
Количество дверей | мест | 4 | 5 |
Объем багажника | 455 л |
Масса автомобиля | 1 830 кг |
Подвеска, тормоза, шины | |
Колесная база | 2 513 мм |
Дорожный просвет | 130 мм |
Колея передняя | 1 513 мм |
Колея задняя | 1 494 мм |
Передняя подвеска | треугольный поперечный рычаг, амортизационная стойка, поперечный стабилизатор |
Задняя подвеска | соединенный продольный рычаг, винтовая пружина, поперечный стабилизатор,телескопический амортизатор |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Размер шин | 195/65 R15 |
Двигатель и динамика | |
Объём двигателя | 1 896 см3 |
Мощность | 101 л.с. |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Расположение цилиндров | L4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Разгон до 100 км/ч | 12.1 с. |
Крутящий момент | 240 H*м при 4000 об/мин |
Максимальная скорость | 188 км/ч |
Трансмиссия | |
Привод | передний |
Коробка передач | AT (5 ступ.) |
Топливо и расход | |
Топливный бак | 55 л |
Тип топлива | дизельное топливо |
Средний расход топлива | 5.1 л |
Расход в городе | 6.6 л |
Расход по трассе | 4.3 л |
Новый Volkswagen Bora представлен в Китае 23 ноября 2012
Volkswagen Bora стал хэтчбеком 21 ноября 2006
Volkswagen Bora 15 октября 2007
Volkswagen Bora 2008 27 июля 2007