Кузов | |
---|---|
Дорожный просвет | 150 мм |
Высота | 1940 мм |
Ширина | 1840 мм |
Длинна | 5189 мм |
Класс автомобиля | m |
Страна производитель | Германия |
Количество дверей | мест | 4 | 7 |
Объем багажника | 540 л |
Масса автомобиля | 2 750 кг |
Подвеска, тормоза, шины | |
Колесная база | 3 320 мм |
Дорожный просвет | 150 мм |
Колея передняя | 1 589 мм |
Колея задняя | 1 554 мм |
Передняя подвеска | поперечный рычаг, продольный торсион, поперечный стабилизатор |
Задняя подвеска | пружина, наклонный рычаг |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Размер шин | 205/65 R15 |
Двигатель и динамика | |
Объём двигателя | 2 461 см3 |
Мощность | 115 л.с. |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Расположение цилиндров | L5 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Разгон до 100 км/ч | 18.8 с. |
Крутящий момент | 200 H*м при 4500 об/мин |
Максимальная скорость | 162 км/ч |
Трансмиссия | |
Привод | постоянный на все колеса |
Коробка передач | AT (4 ступ.) |
Топливо и расход | |
Топливный бак | 80 л |
Тип топлива | бензин (аи-92) |
Расход в городе | 12.6 л |
Volkswagen Caravelle от 1 695 000 руб. в «Автоцентр Сити - Каширка»! 20 февраля 2015
«Чистая дорога»: обнови свой Volkswagen 28 октября 2014